我们检测到您正从中国访问。要继续浏览英文网站,还是切换到中文网站?
Fanless box PC supporting Intel® 12th/13th/14th Gen Celeron/Pentium/Core™ i-series (TDP up to 65W) with 2× GbE, 6× COM, VGA/DVI/HDMI dual display, PCIe x16 (SE) or 2× PCI (SP), M.2 + SATA storage, and DC12–24V input
| Technical Specifications -- eBOX-3000H-S | ||
|---|---|---|
| Model Name | eBOX-3000H-SE | eBOX-3000H-SP |
| System | ||
| CPU | Intel® 12/13/14th Generation Celeron/Pentium/Core™ series processor, TDP up to 65W | |
| BIOS | AMI UEFI 128Mbit | |
| Chipset | Intel H610 | |
| Memory | 2 × 260-pin DDR4 3200MHz SO-DIMM slots, up to 64GB | |
| Storage | 1 × M.2 2242/2280 Key-M slot SATA3.0 (up to 6Gb/s); 1 × SATA3.0 (up to 6Gb/s) | |
| USB | 4 × USB3.0, 4 × USB2.0 | |
| COM | 4 × RS-232 (COM1-4), 2 × RS-232/RS-485 (COM5-6) | |
| Expansion Slots | 1 × PCIe x16; 1 × MINI PCIe (Wi-Fi/4G); 1 × M.2 Key-B (5G module expansion) | 2 × PCI; 1 × MINI PCIe (Wi-Fi/4G); 1 × M.2 Key-B (5G module expansion) |
| LAN | 2 × Intel GbE LAN | |
| VGA | Up to 1920 × 1200 @60Hz; supports asynchronous dual display | |
| HDMI | Up to 4096 × 2160 @30Hz; supports asynchronous dual display | |
| DVI | Up to 1920 × 1200 @60Hz; supports asynchronous dual display | |
| Watchdog | 1~255 levels programmable setting | |
| OS Support | ||
| OS | Windows 10, Windows 11, Linux | |
| Power | ||
| Input Voltage | DC12-24V | |
| Chassis | ||
| Dimensions (L×W×H) | (L)242mm × (W)240mm × (H)117.73mm | |
| Net Weight | 4.7kg | |
| Environment | ||
| Operating Temperature | -20°C ~ 60°C (Use SSD) | |
| Storage Temperature | -40°C ~ 80°C (Use SSD) | |
| Relative Humidity | 5~95% RH @40°C, non-condensing | |
| Vibration | SSD applied: 1.5Grms, IEC 60068-2-64, random, 5~500Hz, 1 hr/axis | |
| Shock | SSD applied: 10G, IEC 60068-2-27, Half sine wave, lasting 11ms | |
| EMC | CE/FCC Class A | |
| Ordering Information -- eBOX-3000H-S | |
|---|---|
| Part Number | Description |
| B63.3000H.SE.0001 | eBOX-3000H-SE / No CPU (H610) / 1× PCIe / 4× USB2.0 + 4× USB3.0 / 2× LAN / DC12–24V input |
| B63.3000H.SP.0001 | eBOX-3000H-SP / No CPU (H610) / 2× PCI / 4× USB2.0 + 4× USB3.0 / 2× LAN / DC12–24V input |
| Options | |
| DDR4 Memory | 4GB, 8GB, 16GB |
| 2.5" SSD | 128GB, 256GB, 512GB |
| M.2 SSD | 512GB, 1TB |
| 4G Module | Mini PCIe: EC20, EG25, EC25 |