我们检测到您正从中国访问。要继续浏览英文网站,还是切换到中文网站?
21.5″ resistive touch industrial monitor with RJ45 NDLink HDBaseT input, 2 × USB 2.0, embedded panel mount design, aluminum housing, and DC 12~24V input.
| Technical Specifications | ||||
|---|---|---|---|---|
| Model Name | PANEL5000-A2152-T-A | |||
| General | ||||
| I/O Port | Input: RJ45 (NDLINK IN); Output: 2 × USB2.0 (Type A) | |||
| Operating System | Windows 7, Windows 10 IoT, Ubuntu, CentOS, Linux | |||
| Dimensions (W × H × D) | 550mm × 342mm × 60mm | |||
| Cut-out Size (W × H) | 533mm × 325mm | |||
| Box Structure | Aluminium shell | |||
| Mounting Support | Embedded installation | |||
| Power Supply | DC 12~24V, support reverse polarity protection, overvoltage protection, overcurrent protection | |||
| Power Dissipation | Max Power Consumption 28 Watts | |||
| Net Weight | 7.0 Kg | |||
| LCD | ||||
| LCD Size | 21.5" TFT | |||
| Resolution | 1920 × 1080 | |||
| Active Area (W × H) | 476.64mm × 268.11mm | |||
| MTBF | 50000 hours | |||
| Luminance | 250 cd/m2 | |||
| Contrast Ratio | 3000:1 | |||
| Viewing Angle | (L)89 / (R)89 / (T)89 / (B)89 | |||
| Touchscreen | ||||
| Type | Resistive touch screen | |||
| Environmental | ||||
| Operating Temperature | 0°C ~ 50°C | |||
| Storage Temperature | -20°C ~ 60°C | |||
| Relative Humidity | 5~95% @40°C (Non-condensation) | |||
| Vibration Resistance | SSD applied: Operating Random Vibration Test 5~500Hz, 1.5Grms, follow IEC 60068-2-64 | |||
| Shock Resistance | SSD applied: Operating 10G peak acceleration (11ms duration), follow IEC 60068-2-27 | |||
| EMC | CE/FCC Class B | |||
| Ordering Information | |
|---|---|
| Model Name | Description |
| PANEL5000-A2152-T-A | Remote Display, 21.5", 1920×1080, output USB2.0, DC in 12V-24V (Contain send box and 0.5M USB cable, 0.5M DVI cable) |
| Options | |
| USB cable | USB2.0 Type A to Type B cable optional 1.5m / 2m / 3m / 5m |
| HDMI cable | DVI-D to HDMI cable optional 1.5m / 2m / 3m / 5m |
| DVI cable | DVI-D to DVI-D cable optional 1.5m / 2m / 3m / 5m |
| Remote TX BOX | link-200 |