| Technical Specifications |
|---|
| System |
|---|
| Model | IPC-615H-Q370 |
| CPU | Intel® Core™ i3/i5/i7 (8th/9th Gen, LGA1151), up to 95W TDP |
| Chipset | Intel® Q370 |
| BIOS | AMI UEFI BIOS (supports Watchdog Timer) |
| Memory | 4 x DDR4 2400/2666MHz SODIMM, up to 64GB |
| Display |
|---|
| VGA | 1920 x 1200 |
| DVI-D | 1920 x 1200 @ 60Hz |
| HDMI | 1920 x 1200 |
| Multi Display | Supports VGA + DVI + HDMI triple display |
| I/O Interfaces |
|---|
| LAN | 2 x Intel GBE LAN (I219 + I211) |
| Audio | Realtek ALC662, 5.1 Channel HD Audio |
| COM (Rear) | 1 x RS232, 1 x RS485 (Optional) |
| COM (Front) | 3 x RS232, 1 x RS232/422/485, 1 x RS232/485 |
| USB (Rear) | 4 x USB 3.0, 4 x USB 2.0 |
| USB (Front) | 2 x USB 3.0, 2 x USB 2.0 |
| GPIO | 8 x GPIO |
| PS/2 | 1 x PS/2 Keyboard + Mouse |
| Expansion Slots |
|---|
| Mini PCIe | 1 x Mini PCIe (WIFI + 4G support) |
| PCIe | 1 x PCIe x16, 4 x PCIe x4 |
| PCI | 2 x PCI |
| Storage |
|---|
| SATA | 4 x SATA 3.0 connectors |
| SSD | 1 x Full-size mSATA SSD |
| OS Support |
|---|
| Windows | Windows 10 |
| Linux | Ubuntu |
| Power |
|---|
| Type | ATX |
| Input Voltage | AC 220V |
| Power Supply | Built-in 400W |
| Mechanical |
|---|
| Structure | Full steel box |
| Mounting | 19" rackmount (4U) |
| Dimensions | 482.6mm x 177.8mm x 403.4mm (19" x 7" x 15.88") |
| Net Weight | 9.62 kg |
| Environmental |
|---|
| Operating Temperature | -20°C to 60°C (SSD), 0°C to 45°C (HDD) |
| Storage Temperature | -40°C to 80°C |
| Humidity | 5%–95% RH (non-condensing) |
| Vibration | 1.5 Grms, 5–500Hz (IEC 60068-2-64) |
| Shock | 10G, 11ms (IEC 60068-2-64) |
| EMC | CE/FCC Class A |
| Certification | CCC |
| Ordering Information |
|---|
| Model | Power Supply | Description |
| IPC-615H-Q370-P400 | 400W ATX | 4U rackmount industrial PC with Intel Q370 chipset, supports 8th/9th Gen LGA1151 CPUs, 2 x PCI, 5 x PCIe (x16/x4), 6 COM, 8 USB, VGA/DVI/HDMI, dual LAN, mSATA + SATA |
| Optional Items |
|---|
| CPU Support | Intel® Core™ i3/i5/i7 (8th/9th Gen, LGA1151) |
| Memory | 4GB / 8GB / 16GB / 32GB / 64GB DDR4 SODIMM |
| Storage | 1 x Full-size mSATA SSD, 4 x SATA 3.0 (for 2.5" or 3.5" HDD/SSD) |
| Expansion | 1 x PCIe x16, 4 x PCIe x4, 2 x PCI, 1 x Mini PCIe |
| Mounting | 19" standard 4U rackmount configuration |